


Top CAMILLE - Chakra daim chocolat
Crop top au design sportif et affirmé à imprimé daim chocolat.
Coupe courte et harmonieuse pensée pour sublimer la silhouette tout en offrant confort et liberté de mouvement.
✔ Coupe crop top flatteuse
✔ Maintien intermédiaire
✔ Silhouette féminine
✔ Imprimé panthère signature
✔ Protection UV SPF50
MAINTENANCE INTERMÉDIAIRE
PERFORMANCE MATIÈRE
✔ Extensible
✔ Respirante
✔ Résistante aux déformations
✔ Sensation seconde peau
Idéal pour
• Pilates
• Yoga
• Entraînement modéré
• Look quotidien
• À associer avec le legging Azalée daim chocolat
Ce modèle taille petit. Prenez une taille au-dessus, de votre taille habituelle.
COMPOSITION
Confectionné en Éconyl® recyclé européen, certifié OEKO-TEX Standard 100 :
78% polyester recyclé
22% élasthanne
Doublure :
80% polyamide
10% élasthanne
Fabriqué en Bulgarie, dans nos ateliers éco-responsables.
CONSEIL D'ENTRETIEN
Lavage à 30°C avec des couleurs similaires.
Ne pas utiliser d'adoucissant.
Séchage à l'air libre recommandé.
Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres. Prenez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Legging Long Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Longueur totale (cm) | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 |
Legging Long Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Longueur totale (cm) | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Legging Court Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur totale (cm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Legging Court Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur totale (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Mesurez votre tour de poitrine (en passant sous les bras, sur la pointe des seins) pour trouver votre taille.
Brassière Sport
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Bonnet équivalent | 90B / 85A | 85B / 90A | 90B / 85C | 85D / 90C / 95A-B | 90B / 95C |
Pour les deux pièces, choisissez le haut selon votre tour de poitrine et le bas selon votre tour de hanche.
Maillot de bain (haut & une pièce)
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
La combinaison nécessite une prise de mesure complète. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Combinaison nautique / Anti-UV
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 | 119-126 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Longueur de manche (cm) | 71,4 | 71,4 | 74 | 74 | 77 | 77 |
Toutes les mesures sont en centimètres.
Cycliste Court
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| Longueur totale (cm) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Cycliste Long
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longueur totale (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Toutes les mesures sont en centimètres.
Jupe de tennis
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Longueur totale (cm) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Mesurez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Bas de maillot / Culotte
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
Comment prendre ses mesures ?

Choisir les options



Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres. Prenez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Legging Long Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Longueur totale (cm) | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 |
Legging Long Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Longueur totale (cm) | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Legging Court Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur totale (cm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Legging Court Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur totale (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Mesurez votre tour de poitrine (en passant sous les bras, sur la pointe des seins) pour trouver votre taille.
Brassière Sport
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Bonnet équivalent | 90B / 85A | 85B / 90A | 90B / 85C | 85D / 90C / 95A-B | 90B / 95C |
Pour les deux pièces, choisissez le haut selon votre tour de poitrine et le bas selon votre tour de hanche.
Maillot de bain (haut & une pièce)
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
La combinaison nécessite une prise de mesure complète. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Combinaison nautique / Anti-UV
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 | 119-126 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Longueur de manche (cm) | 71,4 | 71,4 | 74 | 74 | 77 | 77 |
Toutes les mesures sont en centimètres.
Cycliste Court
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| Longueur totale (cm) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Cycliste Long
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longueur totale (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Toutes les mesures sont en centimètres.
Jupe de tennis
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Longueur totale (cm) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Mesurez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Bas de maillot / Culotte
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
Comment prendre ses mesures ?
LIVRAISON GRATUITE
POUR 150€ D'ACHAT
LIVRAISON
SOUS 48H
PAIEMENT EN 3 OU 4 FOIS
A PARTIR DE 70€
Paiement 100% sécurisé
STRIPE & PAYPAL



