Guide des tailles
Mesurez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Bas de maillot / Culotte
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
Mesurez votre tour de poitrine (en passant sous les bras, sur la pointe des seins) pour trouver votre taille.
Brassière Sport
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Bonnet équivalent | 90B / 85A | 85B / 90A | 90B / 85C | 85D / 90C / 95A-B | 90B / 95C |
Pour un maintien fort, prenez votre taille habituelle. Pour un maintien léger, vous pouvez prendre la taille au-dessus pour plus de liberté.
La combinaison nécessite une prise de mesure complète. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Combinaison nautique / Anti-UV
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 | 119-126 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Longueur de manche (cm) | 71,4 | 71,4 | 74 | 74 | 77 | 77 |
Pour la combinaison, privilégiez un ajustement proche du corps. Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille supérieure pour plus de liberté de mouvement.
Toutes les mesures sont en centimètres.
Cycliste Court
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| Longueur totale (cm) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Cycliste Long
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longueur totale (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour les cyclistes.
Toutes les mesures sont en centimètres.
Jupe de tennis
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Longueur totale (cm) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure.
Toutes les mesures sont en centimètres. Prenez votre tour de taille et de hanche pour trouver votre taille.
Legging Long Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Longueur totale (cm) | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 |
Legging Long Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Longueur totale (cm) | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Legging Court Taille Haute
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur totale (cm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Legging Court Taille Basse
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de taille (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de hanche (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longueur jambe (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur totale (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour les leggings.
Pour les deux pièces, choisissez le haut selon votre tour de poitrine et le bas selon votre tour de hanche.
Maillot de bain (haut & une pièce)
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Tour de poitrine (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 |
| Tour de taille (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Tour de hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
| Tour de cuisse (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Nos maillots sont en matières légèrement extensibles. En cas de doute, prenez la taille supérieure pour un confort optimal.