Guía de tallas
Mide tu cintura y cadera para encontrar tu talla.
Parte de abajo de bañador / Braguita
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Contorno de cadera (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
Mide el contorno de tu pecho (pasando por debajo de los brazos, sobre la punta de los senos) para encontrar tu talla.
Sujetador deportivo
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de pecho (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Copa equivalente | 90B / 85A | 85B / 90A | 90B / 85C | 85D / 90C / 95A-B | 90B / 95C |
Para una sujeción fuerte, elige tu talla habitual. Para una sujeción ligera, puedes elegir una talla más grande para mayor libertad.
El traje de baño requiere una toma de medidas completa. Consulta la tabla siguiente.
Traje de baño / Anti-UV
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Contorno de pecho (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 | 111 |
| Contorno de cintura (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Contorno de cadera (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 | 119-126 |
| Contorno de muslo (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Longitud de manga (cm) | 71,4 | 71,4 | 74 | 74 | 77 | 77 |
Para el traje, prioriza un ajuste ceñido al cuerpo. Si estás entre dos tallas, opta por la talla superior para mayor libertad de movimiento.
Todas las medidas son en centímetros.
Pantalón corto de ciclista
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| Longitud total (cm) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Pantalón largo de ciclista
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longitud total (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para los ciclistas.
Todas las medidas son en centímetros.
Falda de tenis
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Longitud total (cm) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.
Todas las medidas están en centímetros. Mide tu cintura y cadera para encontrar tu talla.
Mallas largas de talle alto
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Longitud total (cm) | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 |
Mallas largas de talle bajo
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Longitud total (cm) | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Mallas cortas de talle alto
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longitud total (cm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Mallas cortas de talle bajo
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de cintura (cm) | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Contorno de cadera (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Longitud de pierna (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longitud total (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para los leggings.
Para las dos piezas, elige la parte superior según el contorno de tu pecho y la parte inferior según el contorno de tu cadera.
Bañador (parte superior y una pieza)
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla francesa | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Contorno de pecho (cm) | 91 | 93 | 101 | 106 | 111 |
| Contorno de cintura (cm) | 58-64 | 65-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 |
| Contorno de cadera (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-119 |
| Contorno de muslo (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Nuestros bañadores están hechos de materiales ligeramente elásticos. En caso de duda, elige una talla más para una comodidad óptima.